nautische luchtcompressor in schip gebaseerd op alle druk en debiet
Met CCS, BV, LR, RINA, luchtcompressor maritiem typecertificaat.
Wij kunnen lading aan over de hele wereld leveren!
Alle druk en displacement&flow(Mpa&Psi) kan aanpassen volgens uw verzoek!
Ondertussen, zullen wij advies over de installation.to helpen het met uw schip verbinden.
Elk materiaal zal testen alvorens fabriek te verlaten om de prestaties te verzekeren.
Wat meer is, elk materiaal verstrekt noodzakelijke vervangstukken voor reparatie.
Elk materiaal is verpakking door stevige houten geval om schade tijdens overzees/luchtvervoer te vermijden.
Several nautische luchtcompressor monsters voor referentie en kiezen, als een ander verzoek adviseren:
1.
Type | Verplaatsingscapaciteit | Rated Pressure | Snelheid | Motorvermogen | Gewicht | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Dubbele rij luchtgekoelde zuiger luchtcompressor | 20.4 | 0.34 | 3.0 | 600 | 5.5 | 210 |
2.
Type | Verplaatsingscapaciteit | Rated Pressure | Snelheid | Motorvermogen | Gewicht | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Dubbele rij luchtgekoelde zuiger luchtcompressor | 14.5 | 0.24 | 3.0 | 1200 | 4 | 160 |
18.5 | 0.308 | 1500 | 5.5 | 180 | ||
22 | 0.367 | 1800 | 5.5 | 180 |
3.
Type | Verplaatsingscapaciteit | Rated Pressure | Snelheid | Motorvermogen | Gewicht | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
V-dubbele rij luchtgekoelde zuigercompressor | 30 | 0.5 | 3.0 | 1200 | 7.5 | 350-360 |
36 | 0.6 | 1500 | 11 | |||
44 | 0.73 | 1800 | 11 |
4.
Type | Verplaatsingscapaciteit | Rated Pressure | Snelheid | Motorvermogen | Gewicht | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
V type luchtgekoeld | 60 | 1.0 | 1.0 | 650 | 7.5 | 310 |
Luchtgekoeld | 90 | 1.5 | 720 | 15 | 410 |
Type | Verplaatsingscapaciteit | Rated Pressure | Snelheid | Motorvermogen | Gewicht | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Watergekoelde zuigercompressor | 69 | 1.15 | 3.0 | 750 | 18.5 | 700 |
82 | 1.36 | 900 | 22(440V) | |||
90 | 1.5 | 960 | 22 | |||
137 | 2.28 | 750 | 37 | 1400 | ||
170 | 2.83 | 900 | 45(440V) | |||
190 | 3.16 | 960 | 45 |
Onderdelen samen met machine:
Specifieke kleur aanpassen:
Flow | Customized(like 40m3/h) |
---|---|
Pressure | Customized(Like 1.5MPA, 3MPA…ect) |
Package | Standard Wooden Box, easy for forklift to move |
Accessories | All necessary accessories like Pressure Adjust Valve, Pistons…etc |
Certificate | CCS, BV, LR, DNV…etc |