Marien luik Dekking Marien Staal/Aluminium Luik Dekking Weer-/waterdicht in Schip/Schip/Boot
Luikdeksel Weerbestendigheid:
Wij kunnen de mariene dekking van het aluminiumluik als uw gewild aanpassen.
Het staalmateriaal, daarnaast, Dekking kan Aluminium doen, gemakkelijk om met uw schipromp te lassen.
Alle producten zullen testen alvorens de fabriek te verlaten om de Hatch Cover Weathertightness& te verzekeren; waterdichtheid capaciteit.
Het luik is een noodzakelijke weg voor traditionele verticale ladingslading en het leegmaken verrichtingen,
en het doel van het luikdeksel is voornamelijk tweeledig: enerzijds moet het luik worden afgesloten en moet de veiligheid van de lading in de cabine worden gegarandeerd;
Anderzijds dient het om grote ladingen te dragen en te ondersteunen.
Het vrachtluikdeksel is een gesloten apparaat dat zorgt voor de waterdichtheid van het schip en de veiligheid van de lading binnenin,
terwijl het ook een zekere drukbestendigheid heeft.
De mate van mechanisatie en automatisering bij het openen en sluiten van luiken heeft een directe invloed op de arbeidsintensiteit van het personeel, 、
evenals de productie-efficiëntie bij het laden en lossen en de afmeertijd van schepen
Voorbeeldtekening:
Specificaties:
Hatch Cover Normale Specificatie (mm) | |||||||
Nominale afmeting (L*B) | Grootte vrije opening (L1*B1*R) | Afdekmaat(L2*B2) | Kap dikte(t) | Coaming | Aantal klemmen met wiggreep | Gewicht (Kg) |
|
Dikte | Hoogte | ||||||
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28,7 |
512*692 | 6 | 6,8 | 35,4 | ||||
516*696 | 8 | 8,11 | 42,0 | ||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | 4,6 | 28,5 | ||
592*592 | 6 | 6,8 | 35,1 | ||||
596*596 | 8 | 8,11 | 41,7 | ||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4,6 | 33,5 | ||
692*692 | 6 | 6,8 | 42,4 | ||||
696*696 | 8 | 8,11 | 51,2 | ||||
630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4,6 | 39,7 | ||
692*892 | 6 | 6,8 | 51,2 | ||||
696*896 | 8 | 8,11 | 62,3 | ||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4,6 | 6 | 51,2 | |
892*892 | 6 | 6,8 | 65,3 | ||||
896*896 | 8 | 8,11 | 79,4 | ||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71,4 | |
892*1292 | 6 | 6,8 | 91,5 |
Noot:
1) Het gewicht in de tabel is exclusief het gewicht van de koofplaat.
2) De hoogte en dikte van de luikhoofden worden bepaald door de kiezer.
Product Bekijken van aluminium luikhoofd: